
산업부 미래형자동차 R&D과제 연구발표회
Daegu International Future Auto EXPO 2019
Home > 부대행사 > 2017년 부대행사 > 산업부 미래형자동차 R&D과제 연구발표회
과 제 명 | 수행기관 | 총괄책임자 | Session | 장소 | 발표일 | 시작시간 | 종료시간 |
고출력을 위한 수소연료전지차용 기체확산층, 분리판 일체형 다공성 전극 구조 설계 및 모델 개발 | 연세대학교 | 김한성 교수 | 그린카_I | 엑스코 315호 |
11/23(목) | 13:00 | 15:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동적 내구 시험모델을 통한 차량용 연료전지 스택 수명 예측 기술 개발 | 충남대학교 | 유상석 교수 | |||||
엔진의 폐열을 이용한 희박 개질수소-LPG 혼소 시스템 개발 | 한양대학교 | 이기형 교수 | |||||
전동식 과급기용 비접촉 마그네틱 기어 구동 모듈 최적 설계기술 개발 | 조선대학교 | 김용재 교수 | |||||
스택 핵심 단품간 계면 특성 변화에 따른 연료전지 성능 변화 예측을 위한 다분야 통합 물질전달 모델링 | 한양대학교 | 엄석기 교수 | |||||
ADAS 주요센서의 고장 검출 및 진단과 위험원 분석 및 대응 전략 기술 개발 | 한양대학교 | 박장현 교수 | 스마트카_I | 11/23(목) | 15:45 | 17:45 | |
환경센서 및 V2X기반 능동 측면·후면 충돌 방지 및 피해 저감 샤시 제어 기술 개발 | 부산대학교 | 안창선 교수 | |||||
환경인식센서 및 V2X기반 주변 객체(차량, 보행자, 이륜차)의 경로예측 원천기술 개발 | 한양대학교 | 이상선 교수 | |||||
다중 환경인지 센서와 인공지능 기반 주변위험도 판단과 운전자 행동 예측을 이용하는 최적 차량 샤시제어 | 한양대학교 | 이승희 교수 | |||||
자율주행자동차 주변환경 인지 모듈의 안전도 평가기법 및 차량 안전 제어(Fail-operation) 원천기술 개발 | 국민대학교 | 박기홍 교수 | 스마트카_II | 11/24(금) | 13:00 | 15:05 | |
차량용 전방 스캔 LiDAR 센서 신호처리 원천기술 개발 | 국민대학교 | 박기홍 교수 | |||||
거리정보 획득을 위한 이종 카메라 간 스테레오 매칭 원천기술 개발 | 성균관대학교 | 전재욱 교수 | |||||
계층적 단계의 안전 구조를 기반으로 한 교차로 충돌 방지 시스템 | 한국과학기술원 | 여화수 교수 | |||||
도로정보를 활용한 고연비 PHEV의 동력분배 제어 기술 개발 | 성균관대학교 | 황성호 교수 | 그린카_II | 11/24(금) | 15:15 | 17:15 | |
스티어링 휠의 토크 제어를 이용한 자율주행자동차의 제어권 이양 방법에 대한 HMI기술 개발 | 성균관대학교 | 황성호 교수 | |||||
비희토류와 희토류 자석 혼용방식 새로운 구조의 전기자동차용 5kW급 고출력밀도 전동기 원천기술개발 | 인천대학교 | 허진 교수 | |||||
48V 기반 마일드 하이브리드의 최적 연비 구현을 위한 구조 탐색 및 제어 기술 개발 | 한양대학교 | 이형철 교수 |
※ 별도의 등록 절차 없이 바로 입장하시면 됩니다.